| 課程級別 | 高級 |
| 培訓周期 | 2-3個月 |
| 上課時間 | 電話咨詢 |
| 上課地址 | 西安市蓮湖區(qū)北大街35號名流天地大廈6樓609室(鐘樓地鐵口D出口) |

Revit 基礎課程教學安排
課程共計 40課時,每課時 50 分鐘 | |||
內(nèi)容 | 課程目標 | 課時安排 | 授課人 |
第一章.BIM 介紹 | 理解 BIM 概念、熟知系列軟件、了解等級 | 1 課時 | |
及發(fā)展前景 | 考試,明確 BIM 未來趨勢 | ||
第二章.軟件板塊 | 總體上理解“樣板”的概念,理解“族” | 0.5 課時 | |
與“項目”的關系,新建預設的項目樣板 | |||
第三張.基礎操作 | 熟悉軟件的基本功能選項卡的布局和基 | 2 課時 | |
本作用,熟練掌握快捷鍵,視圖的調(diào)整與 | |||
轉(zhuǎn)換 | |||
第四章.五大圖元 | 能系統(tǒng)的歸類軟件的基本圖元 | 0.5 課時 | |
分類 | |||
第五章.三維設計 | 理解 Revit 基本視圖,平,立,剖的基 | 1 課時 | |
制圖原理 | 本成圖原理及識圖范圍的應用 | ||
第六章.族基礎以 | 在“公制常規(guī)模型”下能創(chuàng)建基本形狀, | 3 課時 | |
及內(nèi)建模型 | 并能完成基本的構件族創(chuàng)建與內(nèi)建模型 | ||
第七章.標高軸網(wǎng) | 完成基本以及復雜的基準圖元繪制,基準 | 2 課時 | |
圖元的修改 | |||
第八章.墻體工程 | 能繪制基本墻、復雜墻體并完成墻體的新 | 2 課時 | |
建以及符合墻的新建 | |||
第九章.幕墻制作 | 對幕墻完成網(wǎng)格的劃分、豎梃的添加,門 | 2 課時 | |
窗的添加,并擴展到其它應用 | |||
第十章.門窗 | 理解標記族,完成參數(shù)化窗的制作 | 2 課時 | |
第十一章.屋頂 | 掌握創(chuàng)建屋頂?shù)幕痉椒ㄒ约捌涓綆?/span> | 2 課時 | |
造的添加、修改,老虎窗的創(chuàng)建 | |||
第十二章.樓板及 | 能利用樓板工具創(chuàng)建坡道、完成降板處 | 2 課時 | |
天花板 | 理。靈活運用樓板邊緣 | ||
第十三章.樓梯和 | 使學員掌握并靈活使用樓梯的兩種繪制 | 2 課時 | |
坡道 | 方式,熟悉樓梯基本參數(shù)設置 | ||
第十四章.欄桿扶 | 除基本的欄桿繪制外,還要掌握欄桿的多 | 2 課時 | |
手 | 樣式創(chuàng)建和修改 | ||
第十五章.房間和 | 完成面積方案的創(chuàng)建,顏色方案的分配 | 1 課時 | |
面積 | |||
第十六章.模型文 | 會創(chuàng)建模型組,使用模型組和模型文字 | 2 課時 | |
字模型組 | |||
第十七章.場地 | 利用建筑地坪,子面域等場地工具創(chuàng)建實 | 2 課時 | |
際的場地 | |||
第十八章.材質(zhì) | 會創(chuàng)建材質(zhì),給構建添加材質(zhì) | 1 課時 | |
第十九章.成果輸 | 會利用明細表功能完成構件的統(tǒng)計,材質(zhì) | 1 課時 | |
出 | 的提取以及明細表的簡單修改 | ||
第二十章.概念體 | 掌握建筑方案是怎樣利用體量完成的一 | 2 課時 | |
量 | 次概念推敲 | ||
第二十一章.建筑 | 掌握建筑結構圖紙,能看懂施工圖紙 | 3 課時 | |
識圖 | |||
第二十二章.繪制 | 獨立繪制建筑結構模型 | 4 課時 | |
模型 | |||
Revit 機電課程教學安排
課程共計 60課時,每課時 50 分鐘 | |||
內(nèi)容 | 課程目標 | 課時安排 | 授課人 |
第一章.BIM 機電 | 理解機電概念、明確 BIM 機電未來趨勢、 | 1 課時 | |
介紹及發(fā)展 | 了解 BIM 機電對施工的用處 | ||
第二章.機電識圖 | 掌握機電圖紙,能看懂施工圖紙 | 4 課時 | |
第三章.車庫現(xiàn)場 | 了解車庫機電安裝,對機電系統(tǒng)有一定 | 2 課時 | |
實訓 | 的掌握 | ||
第四章.管材、管 | 掌握管道材質(zhì)、管件、管道尺寸、管道 | 3 課時 | |
件、電氣配 | 的連接方式 | ||
件、風管、風 | 掌握橋架材質(zhì)、配件、橋架連接方式 | ||
管配件 | 掌握風管材質(zhì)、配件、風管連接方式 | ||
第五章.水系統(tǒng)基 | 熟悉給排水系統(tǒng)模型創(chuàng)建,系統(tǒng)命名、 | 2 課時 | |
礎操作 | 材質(zhì)添加、管道系統(tǒng)修改與編輯、 | ||
管件的設置、管道顯示、標注 | |||
第六章.電氣系統(tǒng) | 熟悉電氣系統(tǒng)模型創(chuàng)建,橋架命名、材 | 2 課時 | |
基礎操作 | 質(zhì)添加、橋架系統(tǒng)修改與編輯、配 | ||
件的設置、橋架顯示、標注 | |||
第七章.風系統(tǒng)基 | 熟悉風系統(tǒng)模型創(chuàng)建,風管命名、材質(zhì) | 2 課時 | |
礎操作 | 添加、風管系統(tǒng)修改與編輯、配件 | ||
的設置、風管顯示、標注,風管異 | |||
形管件族的繪制 | |||
第八章.項目協(xié)作 | 與建筑、結構模型協(xié)同(中心文件、鏈 | 1 課時 | |
接、提資) | |||
第九章.給排水模 | 根據(jù)圖紙要求創(chuàng)建給排水模型 | 3 課時 | |
型創(chuàng)建 | |||
第十章.消防系統(tǒng) | 根據(jù)圖紙要求創(chuàng)建消防、自噴模型 | 4 課時 | |
模型創(chuàng)建 | |||
第十一章.電氣模 | 根據(jù)圖紙要求創(chuàng)建橋架模型 | 1 課時 | |
型創(chuàng)建 | |||
第十二章.通風模 | 根據(jù)圖紙要求創(chuàng)風管模型 | 1 課時 | |
型創(chuàng)建 | |||
第十三章.過濾器 | 掌握過濾器的運用 | 1 課時 | |
的運用 | |||
第十四章.Fuzor | 了解Fuzor基本操作,結合機電應用操 | 1 課時 | |
的應用 | 作 | ||
第十五章.管綜模 | 講解實際管綜模型排布,排布原則,排 | 3 課時 | |
型排布講解 | 布思路 | ||
第十六章.管綜排 | 實際操作,管綜排布 | 4 課時 | |
布實操 | |||
第十七章.機電標 | 標注各系統(tǒng),達到出圖要求 | 3 課時 | |
注 | |||
第十八章.機電出 | 導出到CAD,優(yōu)化CAD圖紙,達到出圖標 | 2 課時 | |
圖 | 準 | ||
第十九章.機電族 | 繪制機電設備族、支架族的繪制 | 6 課時 | |
的繪制 | |||
第二十章.機電明 | 導出各系統(tǒng)工程量清單 | 2 課時 | |
細表 | |||
第二十一章.建筑 | Lumion介紹、掌握基本操作。VR視圖的 | 4 課時 | |
渲染 | 創(chuàng)建方法,生成手機版VR全景圖 | ||
第二十二章.歷年 | 講解歷年考試題 | 4 課時 | |
考試題講解 | |||
第二十三章.現(xiàn)場 | 施工現(xiàn)場感受機電安裝工藝、了解 BIM | 4 課時 | |
實訓 | 對機電安裝的意義 | ||
溫馨提示



